Antibiotic Formulations
ANTIBIOTIC FORMULATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Generic | Brand | Tab– lets |
Cap– sules |
Liquid | Inhala– tion |
Injec– tion |
Aminoglycosides | ||||||
amikacin | — | ✓ | ||||
Arikayce | ✓/LS | |||||
gentamicin | — | ✓ | ||||
plazomicin | Zemdri | ✓ | ||||
tobramycin | — | ✓ | ✓ | |||
Bethkis | ✓ | |||||
Tobi | ✓ | |||||
CARBAPENEMS | ||||||
ertapenem | Invanz | ✓ | ||||
imipenem + cilastatin | Primaxin | ✓ | ||||
imipenem + cilastatin + relebactam (beta-lactamase inhibitor) | Recarbrio | ✓ | ||||
meropenem | Merrem | ✓ | ||||
meropenem + vaborbactam (beta-lactamase inhibitor) | Vabomere | ✓ | ||||
Cephalosporins | ||||||
First Generation | ||||||
cefadroxil | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
cefazolin | — | ✓ | ||||
cephalexin | Keflex | ✓ | ||||
Second Generation | ||||||
cefaclor | — | ✓/E | ✓ | ✓ | ||
cefotetan | Cefotan | ✓ | ||||
cefoxitin | — | ✓ | ||||
cefprozil | — | ✓ | ✓ | |||
cefuroxime | — | ✓ | ✓ | |||
Zinacef | ✓ | |||||
Third Generation | ||||||
cefdinir | — | ✓ | ✓ | |||
cefixime | Suprax | ✓/C | ✓ | |||
cefotaxime | — | ✓ | ||||
cefpodoxime | — | ✓ | ✓ | |||
ceftazidime | Fortaz | ✓ | ||||
ceftriaxone | — | ✓ | ||||
Fourth Generation | ||||||
cefepime | Maxipime | ✓ | ||||
Others | ||||||
cefiderocol | Fetroja | ✓ | ||||
ceftaroline | Teflaro | ✓ | ||||
ceftazidime + avibactam | Avycaz | ✓ | ||||
ceftolozane + tazobactam | Zerbaxa | ✓ | ||||
Macrolides | ||||||
azithromycin | Zithromax | ✓ | ✓ | ✓ | ||
clarithromycin | — | ✓ | ✓/G | |||
erythromycin base | — | ✓ | ✓ | |||
Eryc | ✓ | |||||
Ery-Tab | ✓ | |||||
erythromycin ethylsuccinate | E.E.S. | ✓ | ✓/G | |||
Eryped | ✓ | |||||
Nitroimidazoles | ||||||
metronidazole | Flagyl | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Penicillins | ||||||
Broad Spectrum | ||||||
amoxicillin | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ampicillin | — | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Penicillinase-Sensitive | ||||||
penicillin VK | — | ✓ | ✓ | |||
Penicillinase-Resistant | ||||||
nafcillin | — | ✓ | ||||
Antipseudomonals | ||||||
Broad-Spectrum Penicillin + Beta-Lactamase Inhibitor | ||||||
amoxicillin + clavulanate | Augmentin | ✓/C | ✓ | |||
Augmentin ES |
✓ | |||||
Augmentin XR |
✓ | |||||
ampicillin + sulbactam | Unasyn | ✓ | ||||
piperacillin + tazobactam | Zosyn | ✓ | ||||
PLEUROMUTILINS | ||||||
lefamulin | Xenleta | ✓ | ✓ | |||
Quinolones | ||||||
ciprofloxacin | — | ✓ | ✓ | |||
Cipro | ✓ | ✓ | ||||
Cipro XR | ✓ | |||||
delafloxacin | Baxdela | ✓ | ✓ | |||
gemifloxacin | Factive | ✓ | ||||
levofloxacin | Levaquin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
moxifloxacin | Avelox | ✓ | ✓ | |||
ofloxacin | — | ✓ | ||||
Sulfonamides | ||||||
Sulfonamide + Folic Acid Inhibitor | ||||||
sulfamethoxazole + trimethoprim | — | ✓/DS | ✓ | ✓ | ||
Bactrim | ✓/DS | |||||
Tetracyclines | ||||||
doxycycline | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Acticlate | ✓ | |||||
Doryx | ✓ | |||||
Vibramycin | ✓ | ✓ | ||||
eravacycline | Xerava | ✓ | ||||
minocycline | Minocin | ✓ | ✓ | |||
Minolira | ✓/E | |||||
Solodyn | ✓/E | |||||
omadacycline | Nuzyra | ✓ | ✓ | |||
tetracycline | — | ✓ | ||||
Other Classes | ||||||
aztreonam (monobactam) | Azactam | ✓ | ||||
Cayston | ✓/PN | |||||
clindamycin (lincosamide) | Cleocin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
dalbavancin (lipoglycopeptide) | Dalvance | ✓ | ||||
daptomycin (cyclic lipopeptide) | Cubicin | ✓ | ||||
fosfomycin | Monurol | ✓ | ||||
lincomycin (lincosamide) | Lincocin | ✓ | ||||
linezolid (oxazolidinone) | Zyvox | ✓ | ✓ | ✓ | ||
nitrofurantoin | Furadantin | ✓ | ||||
Macrobid | ✓ | |||||
Macrodantin | ✓ | |||||
oritavancin (lipoglycopeptide) | Orbactiv | ✓ | ||||
quinupristin/ dalfopristin (streptogramin) |
Synercid | ✓ | ||||
rifampin (rifamycin) | Rifadin | ✓ | ✓ | |||
rifaximin (rifamycin) | Xifaxan | ✓ | ||||
tedizolid (oxazolidinone) | Sivextro | ✓ | ✓ | |||
telavancin (lipoglycopeptide) | Vibativ | ✓ | ||||
tigecycline (glycylcycline) | Tygacil | ✓ | ||||
vancomycin (tricyclic glycopeptide) | Firvanq | ✓/P | ||||
Vancocin | ✓ | ✓ | ||||
NOTES | ||||||
Key: C = chewable tablets; D = drops; DS = double strength tablets also available; E = extended-release; G = granules for oral suspension LS = liposome suspension for oral inhalation; P = powder for oral soln after reconstitution; PN = powder for nebulization after reconstitution Not an inclusive list of medications. Please see drug monograph at www.eMPR.com and/or contact company for full drug labeling. (Rev. 5/2020) |