ANTIRETROVIRAL FORMULATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Generic | Brand | Cap– sules |
Tab– lets |
Liquid | Pow– der |
IV injec– tion |
Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) | ||||||
delavirdine | Rescriptor | ✓ | ||||
doravirine | Pifeltro | ✓ | ||||
efavirenz | Sustiva | ✓ | ✓ | |||
etravirine | Intelence | ✓ | ||||
nevirapine | Viramune | ✓ | ✓ | |||
Viramune XR1 | ✓ | |||||
rilpivirine | Edurant | ✓ | ||||
Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) |
||||||
abacavir | Ziagen | ✓ | ✓ | |||
abacavir/lamivudine | Epzicom | ✓ | ||||
abacavir/lamivudine/zidovudine | Trizivir | ✓ | ||||
didanosine | Videx | ✓3 | ||||
Videx EC2 | ✓ | |||||
emtricitabine | Emtriva | ✓ | ✓ | |||
emtricitabine/tenofovir alafenamide | Descovy | ✓ | ||||
emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate | Truvada | ✓ | ||||
lamivudine | Epivir | ✓ | ✓ | |||
lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate | Cimduo | ✓ | ||||
Temixys | ✓ | |||||
lamivudine/zidovudine | Combivir | ✓ | ||||
stavudine | Zerit | ✓ | ✓3 | |||
tenofovir disoproxil fumarate | Viread | ✓ | ✓ | |||
zidovudine | Retrovir | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Protease Inhibitors (PIs) | ||||||
atazanavir | Reyataz | ✓ | ✓ | |||
darunavir | Prezista | ✓ | ✓ | |||
fosamprenavir | Lexiva | ✓ | ✓ | |||
indinavir | Crixivan | ✓ | ||||
lopinavir/ritonavir | Kaletra | ✓ | ✓ | |||
nelfinavir | Viracept | ✓ | ||||
ritonavir | Norvir | ✓ | ✓ | ✓ | ||
saquinavir | Invirase | ✓ | ✓ | |||
tipranavir | Aptivus | ✓ | ✓ | |||
Entry/Fusion Inhibitors | ||||||
enfuvirtide | Fuzeon | ✓4 | ||||
maraviroc | Selzentry | ✓ | ✓ | |||
Integrase Inhibitors | ||||||
dolutegravir | Tivicay | ✓ | ||||
raltegravir | Isentress | ✓5 | ✓3 | |||
Isentress HD | ✓ | |||||
Pharmacokinetic Enhancer | ||||||
cobicistat | Tybost | ✓ | ||||
Multiclass Fixed-Dose Combination | ||||||
abacavir/dolutegravir/lamivudine | Triumeq | ✓ | ||||
atazanavir/cobicistat | Evotaz | ✓ | ||||
bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Biktarvy | ✓ | ||||
darunavir/cobicistat | Prezcobix | ✓ | ||||
darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Symtuza | ✓ | ||||
dolutegravir/lamivudine | Dovato | ✓ | ||||
dolutegravir/rilpivirine | Juluca | ✓ | ||||
doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate | Delstrigo | ✓ | ||||
efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate | Atripla | ✓ | ||||
efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate | Symfi | ✓ | ||||
Symfi Lo | ✓ | |||||
elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Genvoya | ✓ | ||||
elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate | Stribild | ✓ | ||||
emtricitabine/rilpivirine/tenofovir alafenamide | Odefsey | ✓ | ||||
emtricitabine/rilpivirine/tenofovir disoproxil fumarate | Complera | ✓ | ||||
CD4-DIRECTED POST-ATTACHMENT HIV-1 INHIBITOR | ||||||
ibalizumab-uiyk | Trogarzo | ✓ | ||||
NOTES | ||||||
Key: 1Viramune XR = ext-rel tabs; 2Videx EC = enteric coated del-rel caps; 3pwd for oral soln; 4pwd for SC inj; 5chewable tabs. Not an inclusive list of medications and/or formulations. Please see drug monograph at www.eMPR.com and/or contact company for full drug labeling. (Rev. 3/2020) |
Please login or register first to view this content.